Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 884 28.86% 441 14.40% 443 14.46%
2 SLTP/SEDERAJAT 642 20.96% 347 11.33% 295 9.63%
3 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 624 20.37% 308 10.06% 316 10.32%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 586 19.13% 257 8.39% 329 10.74%
5 SLTA / SEDERAJAT 583 19.03% 309 10.09% 274 8.95%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 34 1.11% 20 0.65% 14 0.46%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0.59% 5 0.16% 13 0.42%
8 DIPLOMA I / II 10 0.33% 2 0.07% 8 0.26%
9 STRATA II 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI -320 -10.45% -167 -5.45% -153 -5.00%
TOTAL 3063 100% 1523 49.72% 1540 50.28%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Tanjung Harap

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kemitraan